דֶגֶם | כּוֹחַ | לחץ (בר) | זרימת אוויר (מ"ק לדקה) | רמת רעש dBA | גודל שקע | משקל (ק"ג) | מים סיכה (L) | רכיב מסנן (B)-(Z) | גודל LxWxH (מ"מ) | |
OF-7.5F | 7.5 קילוואט | 10 כ"ס | 8 | 1 | 60 | RP 3/4 | 400 | 22 | (25 ס"מ) 1 | 1000*720*1050 |
OF-11F | 11 קילוואט | 15 כ"ס | 8 | 1.6 | 63 | 460 | 1156*845*1250 | |||
OF-15F | 15 קילוואט | 20 כ"ס | 8 | 2.5 | 65 | RP 1 | 620 | 28 | (50 ס"מ) 1 | 1306*945*1260 |
OF-18F | 18.5 קילוואט | 25 כ"ס | 8 | 3 | 67 | 750 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
OF-22F | 22 קילוואט | 30 כ"ס | 8 | 3.6 | 68 | 840 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
OF-30F | 30 קילוואט | 40 כ"ס | 8 | 5 | 69 | RP 11/4 | 1050 | 66 | (25 ס"מ) 5 | 1760*1160*1490 |
OF-37F | 37 קילוואט | 50 כ"ס | 8 | 6.2 | 71 | 1100 | 1760*1160*1490 | |||
OF-45S | 45 קילוואט | 60 כ"ס | 8 | 7.3 | 74 | RP 11/2 | 1050 | 88 | 1760*1160*1490 | |
OF-45F | 45 קילוואט | 60 כ"ס | 8 | 7.3 | 74 | 1200 | 1760*1160*1490 | |||
OF-55S | 55 קילוואט | 75 כ"ס | 8 | 10 | 74 | RP 2 | 1250 | 110 | (50 ס"מ) 5 | 1900*1250*1361 |
OF-55F | 55 קילוואט | 75 כ"ס | 8 | 10 | 74 | 2200 | (50 ס"מ) 7 | 2350*1250*1880 | ||
OF-75S | 75 קילוואט | 100 כ"ס | 8 | 13 | 75 | 1650 | (50 ס"מ) 5 | 1900*1250*1361 | ||
OF-75F | 75 קילוואט | 100 כ"ס | 8 | 13 | 75 | 2500 | (50 ס"מ) 7 | 2550*1620*1880 | ||
OF-90S | 90 קילוואט | 125 כ"ס | 8 | 15 | 76 | 2050 | (50 ס"מ) 5 | 1900*1250*1361 | ||
OF-90F | 90 קילוואט | 125 כ"ס | 8 | 15 | 76 | 2650 | (50 ס"מ) 7 | 2550*1620*1880 | ||
OF-110S | 110 קילוואט | 150 כ"ס | 8 | 20 | 78 | DN 65 | 2550 | 130 | (50 ס"מ) 12 | 2200*1600*1735 |
OF-110F | 110 קילוואט | 150 כ"ס | 8 | 20 | 78 | 3500 | 130 | 3000*1700*2250 | ||
OF-132S | 132 קילוואט | 175 כ"ס | 8 | 23 | 80 | 2700 | 130 | 2200*1600*2250 | ||
OF-160S | 160 קילוואט | 220 כ"ס | 8 | 26 | 82 | 2900 | 165 | 2200*1600*2250 | ||
OF-185S | 185 קילוואט | 250 כ"ס | 8 | 30 | 83 | DN 100 | 3300 | 180 | (50 ס"מ) 22 | 2860*1800*1945 |
OF-200S | 200 קילוואט | 270 כ"ס | 8 | 33 | 83 | 3500 | 2860*1800*1945 | |||
OF-220S | 220 קילוואט | 300 כ"ס | 8 | 36 | 85 | 4500 | 2860*2000*2300 | |||
OF-250S | 250 קילוואט | 340 כ"ס | 8 | 40 | 85 | 4700 | 2860*2000*2300 | |||
OF-315S | 315 קילוואט | 480 כ"ס | 8 | 50 | 90 | 5000 | 2860*2000*2300 |
F-- שיטת קירור אוויר S-- שיטת קירור מים
1. אוויר נקי 100% ללא שמן
2. השתמש במים במקום בשמן, יעילות קירור גבוהה יותר ויעילות דחיסה
3. דחיסה איזותרמית אופטימלית
4.בקר מיקרו מחשב MAM חזק ומסך מגע
5. מבנה סביר, עם איזון מושלם
6.רכיבים העשויים מחומרים נגד חלודה ואנטי קורוזיה מבטיחים את העמידות
7. חיסכון משמעותי באנרגיה, ידידותי לסביבה וללא זיהום
8. תוכנן במיוחד עבור רפואי, בית מרקחת, מכשיר, ציפוי, תעשייה כימית ועיבוד מזון, וכו '.
1. טכנולוגיית Mitsui, יכולה להחליף מיצוי קצה אוויר 1:1.
2. יצרן קצה האוויר האולטרה-דיוק הגבוה ביותר בסין, שיעור כשל כמעט 0.
3. מגיע עם מטהר 3 שלבים, מי ברז (מים בשימוש יומי) ניתנים לעבודה.
4. התחזוקה הקלה ביותר, 0 פליטה.
5. מבנה פשוט, קל לשימוש.
6. עם מתג מרחוק 485.
ההבדל בין נטול שמן לשמן משומן הוא יותר מאשר נוכחות או היעדרו של שמן: מדחס האוויר המשומן בשמן דורש החלפת השמן מדי פעם;חוץ מזה זה גם דורש סינון אוויר כדי להסיר את השמן.מסיבה זו, מדחס האוויר המשומן בשמן דורש יותר עבודת תחזוקה מאשר מדחס האוויר הברגים המשומן במים.
עם זאת, בהשוואה למדחס אוויר משומן בשמן, מדחס אוויר בורג נטול שמן משומן במים הוא הרבה יותר חזק בפעולה.במילה אחת, מדחס אוויר בורג נטול שמן משומן במים עדיף לתעשיות הדורשות אוויר בטוהר גבוה;ומדחס אוויר בורג משומן בשמן מתאים יותר לתעשיות הדורשות יותר המשכיות תפעולית.
מדחס אוויר בורג נטול שמן נמצאים בשימוש נרחב בתעשיות הדורשות מקורות אוויר באיכות גבוהה, כגון תרופות, מזון, אלקטרוניקה, כימיקלים, אריזה וכו'. 100% אוויר דחוס טהור הוא הליך הכרחי כדי להבטיח מלאכת יד ואיכות מוצר משביעת רצון. מבטיח ייצור של מוצרים יוקרתיים בצורה בטוחה וללא סיכונים.
מדחסי אוויר משומנים במים ללא שמן הם בדרך כלל מדחסי אוויר מסוג בורג, בעיקר משתמשים במים כחומר סיכה לביצוע.במהלך תהליך העבודה, השימון, האיטום והקירור של כל המכונה הראשית נעשים כולם על ידי מים.
1. טכנולוגיית Mitsui, יכולה להחליף מיצוי קצה אוויר 1:1.
2. יצרן קצה האוויר האולטרה-דיוק הגבוה ביותר בסין, שיעור כשל כמעט 0.
3. 2-13bar, 20-40bar (לניפוח בקבוקי PET) זמינים.
4. מגיע עם מסנן 3 שלבים, מי ברז ניתנים לעבודה.
5. התחזוקה הקלה ביותר, 0 פליטה.